Pengumuman Hasil Uji Etik Bulan Maret 2020
Pengumuman Hasil Uji Etik Penelitian Maret 2020
| No. | Nama | NIM/NIDN | JUDUL | KETERANGAN |
| 1. | ITA RAFIKA | SR 162100017 | PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN DENGAN MENGGUNAKAN AUDIOVISUAL TERHADAP PENGETAHUAN PEMERIKSAAN SADARI PADA SISWI SMP 1 MUHAMMADIYAH PONTIANAK | Lolos Bersyarat |
| 2. | IQBAL TRI PUTRA | SNR 18213029 | EFEKTIVITAS MEDIA PERMAINAN MONOPOLI TERHADAP PENGETAHUAN REMAJA MENGENAI HIV/AIDS DI SMK SMTI PONTIANAK | Lolos Bersyarat |
| 3. | DEWAN SUKMA EKO SAPUTRO | SR 142080004 | GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU BALITA TENTANG IMUNISASI DIFTERI DI RW 04 SAIGON | Lolos Bersyarat |
| 4. | SERI DEPI HENMALINI | SR 162100072 | HUBUNGAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN DENGAN KEPUASAN PASIEN DI PUSKESMAS SIMPANG DUA KABUPATEN KETAPANG | Lolos |
| 5. | ERIN AGUSTIN | SR 162100053 | HUBUNGAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN STUNTING PADA ANAK USIA 2-5 TAHUN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SUNGAI DURIAN KABUPATEN KUBURAYA |
Lolos Bersyarat |
| 6. | SHERLY GITA PRAMESTI | SNR 18213050 | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP PERAWATAN KAKI PADA PASIEN DIABETES MELITUS DI KLINIK KITAMURA PONTIANAK |
Lolos |